ราคาและเงื่อนไข
อัตราค่าเช่ามอเตอร์ไซค์ภูเก็ต
รายวัน | รายสัปดาห์ | รายเดือน — Honda & Yamaha รุ่นใหม่ปี 2024-2025
| รุ่นรถ | cc | รายวัน (฿/วัน) | รายสัปดาห์ (฿) | รายเดือน (฿) | จอง |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Scoopy 125 | 125cc | 350 | 1,750 250/วัน | 4,000 133/วัน | จอง |
| Honda Click 125i | 125cc | 350 | 1,750 250/วัน | 4,000 133/วัน | จอง |
| Honda Click 160 | 160cc | 400 | 2,100 300/วัน | 5,000 167/วัน | จอง |
| Honda PCX 160 | 160cc | 450 | 2,450 350/วัน | 6,700 223/วัน | จอง |
| Yamaha NMAX 155 (ABS) | 155cc | 450 | 2,450 350/วัน | 6,700 223/วัน | จอง |
| Honda ADV 160 | 160cc | 500 | 2,800 400/วัน | 7,000 233/วัน | จอง |
| Honda ADV 350 | 350cc | 900 | 4,900 700/วัน | 12,500 417/วัน | จอง |
| Honda Forza 350 | 350cc | 900 | 4,900 700/วัน | 12,500 417/วัน | จอง |
* ราคาอ้างอิงจากตลาด ณ ปี 2024-2025 | สอบถามราคาล่าสุดได้ทาง LINE
💳
มัดจำ
5,000 บาท
คืนเมื่อส่งรถสภาพเดิม
💰
รับบัตรเครดิต
Visa / Mastercard
และบัตรเดบิตทุกประเภท
🌤️
Low / High Season
พ.ค.–ต.ค. / พ.ย.–เม.ย.
High Season ราคาสูงกว่า 50-100฿/วัน
เอกสารที่ต้องนำมาวันรับรถ
ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์
ประเภท A หรือ A1
International Driving Permit (IDP)
สำหรับชาวต่างชาติ
พาสพอร์ต
ต้นฉบับเท่านั้น
เงินประกัน (Security Deposit)
คืนเมื่อส่งรถสภาพเดิม
⚠️สำคัญ: ตำรวจภูเก็ตตรวจใบขับขี่เข้มงวด ชาวต่างชาติต้องมี IDP สำหรับมอเตอร์ไซค์ ค่าปรับสูงสุด 2,000 บาท